| Sl. no | Total no. of internships | Total no. of projects | Total no. of paid internships |
|---|
The MBA Department at Dhanwantari Academy for Management Studies is committed to transforming students into future-ready business leaders through a dynamic blend of academic excellence, industry exposure, and holistic skill development. The program focuses on building strong foundations in management while nurturing critical thinking, lateral thinking, and problem-solving abilities essential for today’s complex business challenges. With experienced faculty, hands-on learning via case studies, live projects, and business simulations, students gain practical insights that go beyond textbooks.
Global immersion programs, industry visits, and international collaborations offer a broader perspective and prepare students for careers in a globalized economy. Specialized clubs in Marketing, Finance, and HR provide platforms to apply concepts creatively and network with professionals. From leadership workshops to digital business tools, every aspect of the program is designed to equip graduates with the knowledge, adaptability, and confidence to excel across industries.
| Sl. no | Title of the Research paper | Author | Journal name and Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorem Ipsum Dummy Text | Lorem Ipsum | Lorem Ipsum, 21/04/2025 |
| 2 | Lorem Ipsum Dummy Text | Lorem Ipsum | Lorem Ipsum, 21/04/2025 |
| 3 | Lorem Ipsum Dummy Text | Lorem Ipsum | Lorem Ipsum, 21/04/2025 |
| 4 | Lorem Ipsum Dummy Text | Lorem Ipsum | Lorem Ipsum, 21/04/2025 |
| 5 | Lorem Ipsum Dummy Text | Lorem Ipsum | Lorem Ipsum, 21/04/2025 |
| Sl. no | Patent details | Applicant, Co-applicant | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorem Ipsum Dummy Text | Lorem Ipsum | 21/04/2025 |
| 2 | Lorem Ipsum Dummy Text | Lorem Ipsum | 21/04/2025 |
| 3 | Lorem Ipsum Dummy Text | Lorem Ipsum | 21/04/2025 |
| 4 | Lorem Ipsum Dummy Text | Lorem Ipsum | 21/04/2025 |
| 5 | Lorem Ipsum Dummy Text | Lorem Ipsum | 21/04/2025 |
| Sl. no | Research methodology workshop | Resource person | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorem Ipsum Dummy Text | Lorem Ipsum | 10 days |
| 2 | Lorem Ipsum Dummy Text | Lorem Ipsum | 10 days |
| 3 | Lorem Ipsum Dummy Text | Lorem Ipsum | 10 days |
| 4 | Lorem Ipsum Dummy Text | Lorem Ipsum | 10 days |
| 5 | Lorem Ipsum Dummy Text | Lorem Ipsum | 10 days |
| Sl. no | No. of programmes organized | No. of programmes attended |
|---|
| Sl. no | FDP Name | Faculty name (Attended) | Faculty name (Organizer/s) |
|---|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Batch | No, of companies visited | No. of students placed | Average salary |
|---|---|---|---|
| 2023 | 150 | 70 | 7 LPA |
| 2022 | 100 | 50 | 4 LPA |
| Sl. no | Total no. of internships | Total no. of projects | Total no. of paid internships |
|---|
| Sl. no | Total no. of internships | Total no. of projects | Total no. of paid internships |
|---|
Fusce eleifend sagittis elit, ut mollis lorem sollicitudin venenatis. Ut nibh lorem, viverra eget cursus eu, euismod a urna. Nulla ut massa non metus blandit tincidunt ac porttitor sem. Suspendisse sit amet lacinia turpis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin feugiat in risus ac cursus. Vivamus quis tincidunt lectus. Maecenas tempus nunc quis sollicitudin laoreet.
| Sl. no | Event name | scheduled date |
|---|
| No of Subject | Subject Name | Click Here |
|---|---|---|
| Sub 1 | Updating Soon | |
| Sub 2 | Updating Soon | |
| Sub 3 | Updating Soon | |
| Sub 4 | Updating Soon | |
| Sub 5 | Updating Soon | |
| Sub 6 | Updating Soon | |
| Sub 7 | Updating Soon |
| No of Subject | Subject Name | Click Here |
|---|---|---|
| Sub 1 | Updating Soon | |
| Sub 2 | Updating Soon | |
| Sub 3 | Updating Soon | |
| Sub 4 | Updating Soon | |
| Sub 5 | Updating Soon | |
| Sub 6 | Updating Soon | |
| Sub 7 | Updating Soon |
Topic
20.05.2025
Topic
20.05.2025
Topic
20.05.2025
Social Activities